Samsun en iyi 10 otel
Samsun'da web sitesi doğrulanmış 96 firma arasından künye puanı en yüksek on kayıt. Bu bir editör seçkisi değil: sıralama beş bileşenli bir hesaptan çıkıyor, ağırlıkları sabit ve açıkça yazılı. Sıra satın alınamıyor, hiçbir firma ödeme yaparak listeye giremiyor. Sitesi taranmamış firmalar bu listeye hiç girmiyor — hakkında en az şey bildiğimiz kayıtları öne çıkarmak olurdu.
Bu listeyi Emsalo derledi; kayıtlar en son 02.10.2026 tarihinde kontrol edildi. Veriyi nereden alıyoruz
| # | Firma | Künye puanı |
Veri tamlığı %34 |
Web varlığı kalitesi %25 |
Google değerlendirmesi %16 |
Faaliyet süresi %15 |
Belge ve sertifika %10 |
Doğrulanan hizmet |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramada Plaza by Wyndham Samsun İlkadım | 84 | 30/34 | 25/25 | 14/16 | 15/15 | 0/10 | 6 | 4,4 2.053 yorum |
| 2 | Venn Butik Otel & Restaurant Atakum | 83 | 30/34 | 18/25 | 14/16 | 15/15 | 6/10 | 1 | 4,3 1.742 yorum |
| 3 | Samsun Konaks Otel Atakum | 81 | 30/34 | 25/25 | 14/16 | 12/15 | 0/10 | 4 | 4,4 1.094 yorum |
| 4 | Canay Otel İlkadım | 80 | 30/34 | 22/25 | 14/16 | 14/15 | 0/10 | 2 | 4,3 367 yorum |
| 5 | Anemon Grand Samsun Otel Canik | 79 | 25/34 | 22/25 | 13/16 | 15/15 | 4/10 | 2 | 4,0 2.744 yorum |
| 6 | Ancere Thermal Hotel & Spa Havza | 77 | 30/34 | 22/25 | 10/16 | 15/15 | 0/10 | 7 | 3,2 1.950 yorum |
| 7 | Marin Otel & Restaurant Atakum | 76 | 25/34 | 22/25 | 14/16 | 15/15 | 0/10 | 1 | 4,5 1.841 yorum |
| 8 | Şahin Otel 1 İlkadım | 76 | 30/34 | 17/25 | 14/16 | 15/15 | 0/10 | 3 | 4,3 152 yorum |
| 9 | Otel Altay İlkadım | 75 | 24/34 | 22/25 | 14/16 | 15/15 | 0/10 | 4 | 4,4 397 yorum |
| 10 | 14 SUITES HOTEL Atakum | 73 | 30/34 | 22/25 | 15/16 | 6/15 | 0/10 | 3 | 4,7 221 yorum |
Şeritler her bileşenin kendi ağırlığına oranını gösteriyor; toplam künye puanı bu beşinin toplamı. Hesabın tamamı burada. Tablodaki hiçbir sütun satın alınamıyor.
Bu listeyi neye göre sıraladık
Künye puanı 5 bileşenden oluşur ve ağırlıkları sabittir: Veri tamlığı %34, Web varlığı kalitesi %25, Google değerlendirmesi %16, Faaliyet süresi %15, Belge ve sertifika %10. Hiçbir firma sıra satın alamaz; puan yalnızca ölçülebilir veriden gelir.
Hesaplamanın tamamı →Bilgin eksik ya da yanlış mı?
Yanlış ya da eksik bir bilgi varsa bildir, düzeltelim — ya da kaydının kaldırılmasını iste. Ücretsiz, üyelik gerekmez.
Bilgi düzeltme →